Tempo em Rome
Clouds (scattered clouds)
10 °C
Humidade: 74 % Pressão: 1029 hPa Vento: 1 km/h NE
Previsão do tempo atual para Rome
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 9 °C | 7 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | SW | SW | W | N |
Humidity | 74% | 79% | 82% | 61% | 46% | 53% | 78% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 12 °C | 12 °C | 11 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | E | SW | SE | E | SE |
Humidity | 83% | 82% | 80% | 69% | 62% | 85% | 88% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C | 12 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
Wind Direction | SE | E | SE | SE | S | S | SE | SE |
Humidity | 93% | 96% | 94% | 80% | 71% | 82% | 87% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 11 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C | 10 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SE | SE | SE | SE | S | SW | SW | SE |
Humidity | 89% | 85% | 90% | 83% | 77% | 80% | 91% | 90% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 10 °C | 8 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | SE | NE | N | N | N | N | N | N |
Humidity | 88% | 90% | 93% | 81% | 71% | 58% | 69% | 76% |